Maatwijzer
Dames tops
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Borst
Meet rond het breedste deel van je borst.
B. Taille
Meet je taille op het smalste punt.
C. Heupen
Meet rond het breedste deel van je heupen.
Internationaal | Europees | Odd Molly | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XXS | 32 | – | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 0 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 1 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 2 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 3 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 4 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | – | 98-101 | 680-84 | 108-112 |
3XL | 46 | – | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Heren shirts
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Borst
Meet rond het breedste deel van je borst.
B. Taille
Meet je taille op het smalste punt.
Internationaal | Europees | Borst (cm) | Taille (cm) |
XS | 44 | 86-89 | 76 |
S | 46 | 90-93 | 80 |
M | 48 | 94-97 | 84 |
M/L | 50 | 98-101 | 88 |
L | 52 | 102-106 | 92 |
XL | 54 | 107-109 | 98 |
XXL | 56 | 110-113 | 104 |
3XL | 58 | 114-117 | 110 |
4XL | 60 | 118-121 | 116 |
Dames jeans en broeken
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Taille
Meet je taille op het smalste punt.
B. Heupen
Meet rond het breedste deel van je heupen.
Internationaal | Europees | Jeansmaat (inch) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
Heren jeans en broeken
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Taille
Meet je taille op het smalste punt.
Internationaal | Maat kledingstuk | Jeansmaat (inch) | Taille (cm) |
XXS | 42 | 28 | 71 |
XS | 44 | 29 | 74 |
S | 46 | 30/31 | 76/79 |
M | 48 | 32 | 81 |
L | 50 | 33/34 | 84/86 |
XL | 52 | 36 | 92 |
XXL | 54 | 38 | 97 |
3XL | 56 | 40 | 102 |
4XL | 58 | 42 | 107 |
Damesschoenen
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Voetlengte
Meet vanaf je grote teen tot het einde van je hiel.
EU | US | US | Voetlengte (cm) |
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6.5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Herenschoenen
Maten en afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant, het merk en de vorm.
A. Voetlengte
Meet vanaf je grote teen tot het einde van je hiel.
EU | US | US | Voetlengte (cm) |
39 | 7 | 6 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 11 | 10 | 28,4 |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
46 | 12 | 11 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 29,7 |
47 | 13 | 12 | 30,1 |
48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |